全300問(無料100問/有料200問)
到達度
0 / 100
正解(無料分)
0
解答済み
—
正答率
0
復習対象
無料100問に対する進捗です。
分野別ドリル
演習メニュー
無料プランと有料プラン
| 内容 | 無料 | 有料プラン |
|---|---|---|
| 解ける問題数 | 100問 | 全300問 |
| 分野別ドリル | 各分野の先頭分(13/13/13/13/12/12/12/12問) | 全問 |
| クイック10問 | ○ | ○ |
| 模擬試験(50問・90分) | — | ○ |
| 復習モード | ○(無料100問分) | ○(全問分) |
| 全問チャレンジ(300問) | — | ○ |
| 料金 | ¥0 | ¥980(税込) |
試験情報
| 主催 | 東京商工会議所 |
|---|---|
| 形式 | 多肢選択式(IBT/CBT方式) |
| 試験時間 | 90分 |
| 合格基準 | 100点満点中 70点以上 |
| 出題範囲 | 公式テキスト(改訂10版)+時事問題 |
| 問題数 | 公式非公開(模試は50問・100点換算) |
| 公式サイト | https://kentei.tokyo-cci.or.jp/eco/ |
教材
公式テキスト(改訂10版)・購入リンクは準備中です。